Dentro em pouco saberemos...
| Curso | Vagas | Nota mínima |
| Engenharia Civil | 175 | 149.5 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 195 | 151.8 |
| Engenharia Mecânica | 112 | 162.8 |
| Engenharia Informática e Computação | 102 | 161.8 |
| Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 21 | 149.0 |
| Engenharia Química | 65 | 138.3 |
| Bioengenharia | 60 | 180.5 |
| Engenharia do Ambiente | 40 | 154.8 |
| Engenharia Industrial e Gestão | 50 | 176.3 |
| Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente | 10 | 142.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário